Šesťhranné drôtené pletivo
|
materiály: |
vysoko kvalitný drôt z nízkouhlíkovej ocele. |
| Nerezový drôt. | |
| Drôt z pozinkovaného železa | |
| Železný drôt z PVC | |
|
tkania: |
Reverzne skrútené, Normálne skrútené |
|
charakteristika: |
Odolné proti korózii a oxidácii. |
|
použitie: |
Hexagonal Wire Mesh má pevnú štruktúru a rovný povrch. Vo veľkej miere sa používa v stavebníctve ako výstuž strechy a podlahy. Používa sa tiež ako plot pre hydinovú klietku, rybolov, záhradu a detské ihrisko. |
Pozinkované šesťhranné drôtené pletivo

|
Pozinkované šesťhranné drôtené pletivo |
|||||
| pletivo | Min. Gal.vG/SQ.M | šírka | Ukazovateľ drôtu (priemer) BWG | ||
| palec | mm | Tolerancia (mm) | |||
| 3/8 " | 10mm | ± 1,0 | 0,7 mm - 145 | 0,3 - 1 M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2 " | 13mm | ± 1,5 | 0,7 mm - 95 | 0,3 - 2 mil | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8 " | 16mm | ± 2,0 | 0,7 mm - 70 | 0,3 - 1,2 M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4 " | 20mm | ± 3,0 | 0,7 mm - 55 | 0,3 - 2 mil | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1 " | 25mm | ± 3,0 | 0,9 mm - 55 | 0,3 - 2 mil | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 4 " | 31mm | ± 4,0 | 0,9 mm - 40 | 0,3 - 2 mil | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 2 " | 40mm | ± 5,0 | 1,0 mm - 45 | 0,3 - 2 mil | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2 " | 50mm | ± 6,0 | 1,2 mm - 40 | 0,3 - 2 mil | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1 / 2 " | 65mm | ± 7,0 | 1,0 mm - 30 | 0,3 - 2 mil | 21, 20, 19, 18 |
| 3 " | 75mm | ± 8,0 | 1,4 mm - 30 | 0,3 - 2 mil | 20, 19, 18, 17 |
| 4 " | 100mm | ± 8,0 | 1,6 mm - 30 | 0,3 - 2 mil | 19, 18, 17, 16 |
Šesťhranné drôtené pletivo potiahnuté PVC

|
Šesťhranné drôtené pletivo potiahnuté PVC |
|||
| pletivo | Drôtený doraz (MM) | šírka | |
| palec | MM | - | - |
| 1/2 " | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5 - 2 mil |
| 3/4 " | 19mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5 - 2 mil |
| 1 " | 25mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 0,5 - 2 mil |
| 1-1 / 4 " | 30mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 0,5 - 2 mil |
| 1-1 / 2 " | 40mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 0,5 - 2 mil |
| 2 " | 50mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 0,5 - 2 mil |









